语言 语言

产品目录

单列球面滚子轴承(carb轴承)

  • 单列球面滚子轴承
  • 联系人:许部长
  • 联系电话:13841408476
  • 固定电话:024-44837288
  • 公司传真:024-44837004
  • E-mail:xuming58@126.com
  • 公司网址:www.bxyjzc.com
  • 地 址:辽宁省本溪经济开发区香槐路110号
产品尺寸与参数
详情 轴承型号 外形尺寸(mm) 安装尺寸(mm) 额定负荷(KN) 极限转速(r/min) 重量(Kg)
d D B r s1 s2 D1 d1 damin damax Damin Damax Camin ramax Cr Cor
C4913V 65 90 25 1 5.5 2.3 72.1 82.2 69.6 72 - 85.4 - 1 116 180 2800 0.50
C5913V 65 90 34 1 6 2.8 72.9 82.6 69.6 72 - 85.4 - 1 156 260 2200 0.70
C6913V 65 90 45 1 7.9 4.7 72.9 81.4 69.6 72 - 85.4 - 1 196 355 1800 0.93
C2214V.C4.S1 70 125 31 1.5 9.6 5.3 83.7 111 79 102 - 116 - 1.5 212 228 2400 1.50
C2314V.C4.S1 70 150 51 2.1 9.1 - 91.4 130 82 105 120 138 2.2 2 405 430 1600 4.25
C4914V 70 100 30 1 6 2.8 78 91 74.6 78 - 95.4 - 1 163 240 2600 0.78
C5914V 70 100 40 1 9.4 6.2 78.7 90.3 74.6 78 - 95.4 - 1 196 310 2000 1.00
C6914V 70 100 54 1 9 5.8 79.1 89.8 74.6 78 - 95.4 - 1 265 455 1700 1.40
C2215V.C4.S1 75 130 31 1.5 9.6 5.3 88.5 115 84 105 - 121 - 1.5 220 240 2200 1.65
C2315V.C4.S1 75 160 55 2.1 13.1 - 98.5 135 87 110 130 148 2.2 2 425 465 1500 5.20
C4915V 75 105 30 1 6 2.8 83.1 96.1 79.6 83 - 100 - 1 166 255 2400 0.82
C5915V.C4.S3 75 105 40 1 9.4 6.2 83.6 95.5 79.6 89 - 100 - 1 204 325 1900 1.10
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3 4 5 6 7下一页
注:
该种轴承分为满装和有保持架两种结构,安装后内、外圈之间允许有角度误差,而不会影响轴承性能

Copyright © 2018 - 本溪冶金轴承有限公司    辽ICP备10012739号    技术支持 - 佰联轴承网