语言 语言

产品目录

四列圆柱滚子轴承

  • 四列圆柱滚子轴承
  • 联系人:许部长
  • 联系电话:13841408476
  • 固定电话:024-44837288
  • 公司传真:024-44837004
  • E-mail:xuming58@126.com
  • 公司网址:www.bxyjzc.com
  • 地 址:辽宁省本溪经济开发区香槐路110号
产品尺寸与参数
详情 轴承型号 外形尺寸(mm) 额定负荷(KN) 极限转速(r/min) 重量(Kg)
新标准 旧标准 d D B Fw rmin
FC182870 - 90 140 70 105 1.5 222 3600 4400 4.2
FC2030106 672720 100 150 106 113 1.5 430 2720 3230 6.9
FC2028104 672820 100 140 104 111 1.5 430 2720 3230 5.2
FC202970 672820K 100 145 70 113 1.5 430 2720 3230 4.1
FC2234120 672722 110 170 120 127 2 490 2600 3100 10.6
FC243692 672724 120 180 92 137 2 500 2600 3100 9.9
FC2436105 672824 120 180 105 135 2 500 2500 2930 8.7
FC2640125 672726 130 200 125 149 2 580 2350 2840 15.1
FC2842100 - 140 210 100 160 2 503 2000 2500 12.8
FC2842125 672728 140 210 125 158 2 430 2220 2730 16.0
FC2842155 672728K 140 210 155 158 2 610 2250 2720 19.9
FC2842106 672828 140 210 106 158 2 610 2250 2720 13.6
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3 4 5 6 7 8 9下一页
注:
该种轴承径向尺寸小,有较大的径向负荷能力,极限转速接近深沟球轴承,但只能承受径向力 不能承受轴向力,由于内圈无挡边,内圈与外圈可分别安装,该轴承主要用于 冷、热轧机的支承辊或工作辊。

Copyright © 2018 - 本溪冶金轴承有限公司    辽ICP备10012739号    技术支持 - 佰联轴承网