语言 语言

产品目录

  • 联系人:许部长
  • 联系电话:13841408476
  • 固定电话:024-44837288
  • 公司传真:024-44837004
  • E-mail:xuming58@126.com
  • 公司网址:www.bxyjzc.com
  • 地 址:辽宁省本溪经济开发区香槐路110号
产品尺寸与参数
详情 轴承型号 外形尺寸(mm) 额定负荷(KN) 极限转速(r/min) 重量(Kg)
D T d H h B S r Cr Cor Ca Coa
40053 52.5 40 30 33 27 17 15 2 24 32 7 7 800 0.46
40054 62 42 30 37.5 30.5 20 20 3 31 35.5 11 11 900 0.53
40055 70.1 48 35 44 36 23 22 4 45.5 51 13 13 900 0.8
40056 77.7 53 40 48 36.5 23 24 4 48 56.8 18 18 800 1
40057 77.7 53 40 40 29 23 26 4 48 56.8 18 18 800 0.87
40058 88.4 59 45 57 44 30 26 3 68 72 23 23 750 1.62
40059 101.2 67 50 46 33 28 30 3 73 82 25 27 700 1.74
40060 107.7 71 55 54 40 31 34 5 81 95 31 36 650 2.27
40061 107.7 71 60 69 55 31 34 5 81 95 31 36 650 2.82
40062 123 80 60 72.3 56 37 40 5 110 132 43 50 550 3.89
40063 149 108 60 78.5 58.5 45 50 3 151 192 69 71 450 6.52
40064 149 108 60 86 67 45 50 3 151 192 68 71 450 8.76
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2下一页
注:
该轴承以带油孔的轴为基础,径向安装厚壁外圈滚轮式轴承,轴侧安装滚针滚轮轴承。 可承受较大径向负荷和单一方向轴向冲击负荷。

Copyright © 2018 - 本溪冶金轴承有限公司    辽ICP备10012739号    技术支持 - 佰联轴承网