语言 语言

产品目录

  • 联系人:许部长
  • 联系电话:13841408476
  • 固定电话:024-44837288
  • 公司传真:024-44837004
  • E-mail:xuming58@126.com
  • 公司网址:www.bxyjzc.com
  • 地 址:辽宁省本溪经济开发区香槐路110号
产品尺寸与参数
详情 轴承代号对照 基本尺寸(mm) 额定负荷(KN) 重量(Kg)
本溪轴承 DANIELI eich/PN 长/A B 宽/B1 辊间距/B2 铜套宽/B3 B4 键槽宽/C 轴径/D1 D2 D3 辊径/D4 水孔径/D5 中心高/h 高/H H1 L L1 L2 M M1 r T T1 T2 Cr Cor
95SL150X120 5.624758.H 10540e 175 175 120 130 140 8 22 95 120 128 175 23 150 227.5 10 70 130 80 M18×35 M16×35 10 5 14 27 360 820 26.8
105SL145X148 4.522307.Z - 212 200 148 165 173 8 22 105 135 149 205 27 145 237.5 10 68 160 94 M16×38 M18×40 10 8.5 14 30 370 720 40
120SL160x145 4.974103.S 8189e 220 200 145 165 178 12 40 120 165 177 220 27 160 260 10 100 160 100 M24×45 M24×45 20 10 12 25 375 745 45.3
120SL165x165 5.630070.K - 220 205 165 185 195 12 40 120 160 170 220 27 165 265 10 100 160 110 M24×45 M24×45 20 10 12 25 500 1200 42.9
130SL145x170 - - 265 265 170 195 209 12 210 130 189 203 250 10 135 260 10 145 210 120 M16×40 M16×40 20 10 10 45 450 1000 55.4
130SL175x165 4.974110.R 8190e 240 220 165 185 199 12 40 130 177 189 240 27 175 285 10 100 180 100 M24×45 M24×45 20 10 12 25 626 1235 64.27
130SL175x200 5.630071.F - 250 230 200 220 234 10 40 130 178.5 190.5 250 27 175 290 10 100 170 150 M24×45 M24×45 20 10 12 25 1010 2170 88
140SL185x165 4.974083.Q 8191e 260 240 165 185 199 12 40 140 194 206 260 27 185 305 10 100 200 100 M24×45 M24×45 20 10 12 25 677 1352 69.07
140SL180x205 5.630071.F - 260 240 205 225 239 12 40 140 194 206 260 27 180 300 10 100 175 150 M24×45 M24×45 20 10 12 25 1010 2170 70.3
140SL185x205 5.171285.T 8779e 260 240 209 225 239 12 40 140 194 206 260 27 185 305 10 100 200 100 M24×45 M24×45 20 10 12 25 1010 2170 72.5
160SL195x240 5.630072.G - 290 270 240 260 280 14 40 160 219 233 290 27 195 330 10 100 220 180 M24×50 M24×50 20 10 12 25 1058 3056 105.8
160SL200X174 - - 310 310 174 190 204 10 圆孔定位 160 230.2 241.7 310 26 200 340 15 200 275 134 M20X45 M20X45 20 8 孔深38 20 *1030 *2800 90.5
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2下一页
注:
水冷式剖分圆柱滚子轴承 该剖分轴承只有半个调心式外圈,在轴承座上半部分加工出轴承外滚道。在轴承座中有循环式水冷腔,保证轴承 在高温环境下可正常工作。

Copyright © 2018 - 本溪冶金轴承有限公司    辽ICP备10012739号    技术支持 - 佰联轴承网