语言 语言

产品目录

  • 联系人:许部长
  • 联系电话:13841408476
  • 固定电话:024-44837288
  • 公司传真:024-44837004
  • E-mail:xuming58@126.com
  • 公司网址:www.bxyjzc.com
  • 地 址:辽宁省本溪经济开发区香槐路110号
产品尺寸与参数
详情 轴承型号 外形尺寸(mm) 额定负荷(KN) 重量(Kg)
新标准 旧标准 dw dg Dg H Sw rsmin r1smin Cr Cor
829784 - 420 465(470) 620 170 35 4 1.5 2420 12200 183.3
829784K - 420 465(470) 620 185 50 4 3 2420 12200 199.4
829788 419988 440 490 645 167 50 4 3 1830 11200 190.0
829990 - 450 490(500) 645 155 38 4 1.5 1980 108000 171.5
829994 - 470 535 720 200 50 4.5 3 3450 18000 308.4
829794 - 470 535 720 210 60 4.5 3 3450 18000 323.8
829796 - 480 575 710 218 57 4.5 3 2900 13000 309.2
- 4199/530 530 575 710 218 57 3 2 2050 11400 245.0
8297/550 - 550 610 760 230 50 4.5 3 2950 13500 327.9
8297/600 - 600 680 880 290 70 5 4 4750 21500 622.8
- 4199/600 600 680 910 290 70 6 5 4460 22400 655.0
- 4199/670 670 725 900 230 50 5 2 3360 19800 425.0
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页

Copyright © 2018 - 本溪冶金轴承有限公司    辽ICP备10012739号    技术支持 - 佰联轴承网