语言 语言

产品目录

  • 联系人:许部长
  • 联系电话:13841408476
  • 固定电话:024-44837288
  • 公司传真:024-44837004
  • E-mail:xuming58@126.com
  • 公司网址:www.bxyjzc.com
  • 地 址:辽宁省本溪经济开发区香槐路110号
产品尺寸与参数
详情 轴承型号 基本尺寸 挡肩、倒角尺寸 额定负荷 重量(Kg)
d D B da(Max) Da(Min) ra(Max) Cr Cor
GNUP120X200X80FM 120 200 80 131 189 2 780 1140 12.36
GNU130X200X69F 130 200 69 139 191 2 640 970 8.66
GNU130X210X64F 130 210 64 141 199 2 670 930 10.56
GNU130X210X80F 130 210 80 141 199 2 810 1200 13.2
GNU130X210X80E 130 210 80 141 199 2 810 1200 13.2
GNUP130X210X80FM 130 210 80 141 199 2 810 1200 13.2
GNU140X210X69F 140 210 69 149 201 2 680 1080 10.26
GNU140X225X85F 140 225 85 152 213 2 910 1390 16.2
GNU150X225X75F 150 225 75 161 2142 2 780 1240 12.6
GNU150X250X100F 150 250 100 162 238 2 1200 1800 24
GNU160X240X80F 160 240 80 171 229 2 900 1440 15.6
GNU160X270X109F 160 270 109 172 258 2 1400 2100 30
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2下一页
注:
该轴承由于其球面外圈而具有调心功能。可承受辊子弯曲和安装误差,该轴承有固定端和自由端两种结构。 负荷是同尺寸调心滚子轴承的1.25倍,外形尺寸与调心滚子轴承相同,完全可以替换调心滚子轴承。

Copyright © 2018 - 本溪冶金轴承有限公司    辽ICP备10012739号    技术支持 - 佰联轴承网