语言 语言

产品目录

圆柱滚子轴承

  • 单列圆柱滚子轴承
  • 举止动环槽的圆柱滚子轴承
  • 双列圆柱滚子轴承
  • 四列圆柱滚子轴承
  • 联系人:许部长
  • 联系电话:13841408476
  • 固定电话:024-44837288
  • 公司传真:024-44837004
  • E-mail:xuming58@126.com
  • 公司网址:www.bxyjzc.com
  • 地 址:辽宁省本溪经济开发区香槐路110号
产品尺寸与参数
详情 轴承型号 外形尺寸(mm) 额定负荷(KN) 极限转速(r/min) 重量(Kg)
新标准 旧标准 d D B Fw rmin
NNU4944/W33 4482944 220 300 80 - 2.1 - - - 17.2
NNU4948/W33 4482948 240 320 80 - 2.1 - - - 18.6
NNU4952/W33 4482952 260 360 100 - 2.1 754 1100 1350 33.1
NNU4956/W33 4482956 280 380 100 - 2.1 922 850 1100 32.0
NNU4960/W33 4482960 300 420 118 - 3 - - - 52.8
NNU4964/W33 4482964 320 440 118 - 3 1000 850 1100 58.0
NNU4968/W33 4482968 340 460 118 - 3 - - - 58.7
NNU4972/W33 4482972 360 480 118 - 3 - - - 61.6
NNU4976/W33 4482976 380 520 140 - 4 - - - 91.4
NNU4980/W33 4482980 400 540 140 - 4 - - - 92.5
NNU4984/W33 4482984 420 560 140 - 4 - - - 99.5
NNU4988/W33 4482988 440 600 160 - 4 - - - 138.0
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页

Copyright © 2018 - 本溪冶金轴承有限公司    辽ICP备10012739号    技术支持 - 佰联轴承网