语言 语言

产品目录

圆锥滚子轴承

  • 单列圆锥滚子轴承
  • 公制四列圆锥滚子轴承
  • 双列圆锥滚子轴承
  • 英制四列圆锥滚子轴承
  • 联系人:许部长
  • 联系电话:13841408476
  • 固定电话:024-44837288
  • 公司传真:024-44837004
  • E-mail:xuming58@126.com
  • 公司网址:www.bxyjzc.com
  • 地 址:辽宁省本溪经济开发区香槐路110号
产品尺寸与参数
详情 轴承型号 FAG型号 结构 外形尺寸(mm) 额定负荷(KN) 重量(KG)
d D B T rs(min) 1s(min) Cr Cor
77928 - 1 139.7 200.025 157.162 160.338 1.5 2.5 730 1326 16.2
LM239530T/LM239546TD/LM239549T - 1 181.808 259.969 144.465 161.925 1.5 0.5 820 1573 25.1
M238849D/M238810-M238810D - 1 187.325 269.875 211.138 211.138 1.5 3.3 1430 2509 41.5
LM247748DW/LM2 509411 1 244.475 327.025 193.675 193.675 3.3 1.5 1793 4485 47
LM247748DGW/LM2 521798 2 244.475 327.025 193.675 193.675 3.3 1.5 1793 4485 47
LM451349DW/LM451310-LM451310D 802010 1 266.7 355.6 230.188 228.6 3.3 1.5 2024 3965 65.3
LM451349DGW/LM451310-LM451310D 802010.H122AA 2 266.7 355.6 230.188 228.6 3.3 1.5 2024 3965 65.3
M252349D/M252310/252310D 802099 1 269.875 381 282.58 282.58 2.5 2.5 2981 8255 99.9
M257248DW/M257210/M257210D 802024 1 304.902 412.648 266.7 266.7 3.2 3.2 3168 9230 109
M257248DGW/M257210/M257210D 802024.H122AA 2 304.902 412.648 266.7 266.7 3.2 3.2 3168 9230 109
LM761649D/LM761610/LM761610D 802002.A270.300 1 343.052 457.098 254 254 4 1.5 3223 9425 111
LM761649DG/LM761610/LM761610D 802002.A270.300.H122AA 2 343.052 457.098 254 254 4 1.5 3223 9425 111
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2下一页
注:
该种轴承有四列滚子,其性能与双列圆锥滚子轴承基本相同,但可承受更大的径向负荷和轴向负荷。 该轴承极限转速较低,主要用于重型机械。如轧钢机。

Copyright © 2018 - 本溪冶金轴承有限公司    辽ICP备10012739号    技术支持 - 佰联轴承网